Zahnformen
DIE RICHTIGE ZAHNUNG
BEI METALLKREISSÄGEBLÄTTERN FÜR KREISSÄGEMASCHINEN
Zur Wahl der richtigen Zahnung zeigen wir auf, welche Querschnittbereiche mit welchen Zahnteilungen am günstigsten bearbeitet werden können, z. B. beim Einsatz auf Kreissägemaschinen:
Eisele, Kaltenbach, Kasto, Trennjaeger, Rohbi, Sinico,
Adige, IBP, Thomas, Berg & Schmid, Bewo, Baier, Ulmia,
Barson, Häberle, Metora und dergleichen
BEI BEARBEITUNG VON EISEN UND STAHL NIEDERER UND MITTLERER FESTIGKEIT
Zahnteilung | 3 mm | = | für dünne Rohre, Profile, Bleche mit 0,6 – 1,2 mm Wandstärke |
Zahnteilung | 4 mm | = | für Rohre, Profile, Bleche mit 1,0 – 1,5 mm Wandstärke |
Zahnteilung | 5-6 mm | = | für Rohre, mittlere Profile und Vollmaterial über 1,5 – 20 mm Wandstärke bzw. Querschnitte |
Zahnteilung | 7-9 mm | = | für starke Profile und Vollmaterial bis ca. 50 mm Wandstärke bzw. Querschnitte |
Zahnteilung | 10-14 mm | = | für extra starke Querschnitte und Vollmaterial über 50 mm |
BEI BEARBEITUNG VON VA-MATERIAL UND ANDEREN HOCHFESTEN STÄHLEN
Zahnteilung | 3 mm | = | für dünne Rohre, Profile, Bleche mit 1-2 mm Wandstärke |
Zahnteilung | 4-5 mm | = | für Rohre, Profile, Bleche mit 1,5-4 mm Wandstärke |
Zahnteilung | 6-7 mm | = | für Rohre, Profile, und Vollmaterial über 4 mm Wandstärke bzw. Querschnitte bis max. 50 mm |
Zahnteilung | 8-9 mm | = | für extra starke Querschnitte und Vollmaterial über 50 mm |
BEI BEARBEITUNG VON NE-METALLEN
ist zu beachten, dass die Zahnteilung infolge einer höheren zum Einsatz kommenden Schnittgeschwindigkeit gegenüber vorstehender Tabelle 1 um ca. 1-2 mm gröber gewählt werden muss.
